Touchdown VulturesOct 13, 2026
Touchdown Vultures: Week 5
Davante Adams scored 2 times after teammates moved the ball inside the five in Week 5.
Read weekly editionSeason tracker
Caw Caw, the drive is basically dead and these guys come in to finish the job
Latest verified results through Week 5.
| Player | Almost TDs | Linked TDs | Goal-line chances | TSGC (%) | Total opportunities | Total TDs | Games played | Vulture score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahdae WalkerCHI · WR | 0 | 1 | 1 | 3.2% | 2 | 1 | 2 | 20.74 |
| Brandin CooksSF · WR | 0 | 0 | 1 | 5.3% | 3 | 1 | 2 | 2.54 |
| Hayden RucciLAC · TE | 0 | 0 | 1 | 10.0% | 1 | 1 | 1 | 2.31 |
| Teagan QuitorianoARI · TE | 0 | 1 | 2 | 8.7% | 2 | 2 | 1 | 2.15 |
| Case KeenumCHI · QB | 0 | 1 | 1 | 3.2% | 3 | 1 | 2 | 1.73 |
| Eric SaubertSEA · TE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 2 | 1.36 |
| Jared GoffDET · QB | 0 | 1 | 1 | 3.3% | 6 | 1 | 5 | 1.15 |
| Jalen RoyalsKC · WR | 0 | 1 | 1 | 7.1% | 5 | 1 | 3 | 1.01 |
| Bryce YoungCAR · QB | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 4 | 0.75 |
| Noah FantNO · TE | 0 | 1 | 2 | 10.0% | 13 | 3 | 3 | 0.72 |
| Dylan LaubeLV · RB | 0 | 1 | 1 | 5.0% | 7 | 1 | 1 | 0.69 |
| Josh AllenBUF · QB | 2 | 5 | 7 | 29.2% | 37 | 8 | 5 | 0.66 |
| Nate AdkinsDEN · TE | 0 | 0 | 1 | 5.6% | 6 | 2 | 2 | 0.60 |
| Sean TuckerTB · RB | 1 | 1 | 2 | 20.0% | 8 | 1 | 2 | 0.60 |
| Dawson KnoxBUF · TE | 0 | 0 | 3 | 12.5% | 10 | 1 | 5 | 0.57 |
| Daniel JonesIND · QB | 1 | 1 | 2 | 10.5% | 12 | 1 | 5 | 0.56 |
| Ben SkowronekPIT · WR | 0 | 0 | 1 | 8.3% | 4 | 1 | 3 | 0.55 |
| Tanner HudsonCIN · TE | 0 | 1 | 1 | 6.7% | 7 | 1 | 4 | 0.55 |
| Jake FergusonDAL · TE | 1 | 0 | 2 | 7.1% | 21 | 3 | 5 | 0.53 |
| Tyler HuntleyBAL · QB | 0 | 1 | 1 | 3.9% | 7 | 1 | 2 | 0.52 |
| Josh PalmerBUF · WR | 0 | 0 | 1 | 4.2% | 10 | 2 | 3 | 0.51 |
| Cody WhiteLV · WR | 0 | 1 | 3 | 15.0% | 15 | 3 | 5 | 0.50 |
| Blake WhiteheartCLE · TE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 2 | 0.49 |
| Jaleel McLaughlinCLE · RB | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 3 | 0.49 |
| Austin HooperATL · TE | 0 | 1 | 1 | 6.7% | 7 | 1 | 3 | 0.48 |
| Mike GesickiCIN · TE | 0 | 2 | 3 | 20.0% | 17 | 4 | 4 | 0.46 |
| Cam WardTEN · QB | 1 | 1 | 3 | 15.8% | 14 | 2 | 5 | 0.45 |
| Darius CooperPHI · WR | 0 | 1 | 3 | 17.6% | 13 | 4 | 3 | 0.45 |
| Kevin Coleman Jr.MIA · WR | 1 | 1 | 2 | 13.3% | 17 | 1 | 4 | 0.42 |
| Pat FreiermuthPIT · TE | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 29 | 4 | 5 | 0.41 |
| Treylon BurksWAS · WR | 0 | 0 | 3 | 18.8% | 11 | 2 | 4 | 0.40 |
| Caleb WilliamsCHI · QB | 2 | 0 | 1 | 3.2% | 15 | 2 | 2 | 0.38 |
| Jack BechLV · WR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 1 | 2 | 0.38 |
| KaVontae TurpinDAL · WR | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 1 | 4 | 0.37 |
| Patrick MahomesKC · QB | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 4 | 0.37 |
| Cole KmetCHI · TE | 0 | 0 | 1 | 3.2% | 9 | 1 | 5 | 0.37 |
| Bo NixDEN · QB | 1 | 0 | 2 | 11.1% | 13 | 1 | 5 | 0.36 |
| Joe BurrowCIN · QB | 0 | 1 | 1 | 6.7% | 11 | 1 | 5 | 0.35 |
| Ian ThomasLV · TE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 3 | 0.35 |
| Terrance FergusonLA · TE | 0 | 0 | 1 | 5.3% | 12 | 1 | 3 | 0.35 |
| Jeremy RuckertNYJ · TE | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 8 | 1 | 3 | 0.33 |
| Chris MooreBAL · WR | 0 | 1 | 1 | 3.9% | 6 | 1 | 3 | 0.33 |
| Kendre MillerNO · RB | 2 | 0 | 2 | 10.0% | 35 | 2 | 4 | 0.33 |
| Javonte WilliamsDAL · RB | 7 | 3 | 13 | 46.4% | 94 | 7 | 5 | 0.33 |
| Tory HortonSEA · WR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 2 | 0.33 |
| Kyle JuszczykSF · RB | 0 | 0 | 1 | 5.3% | 6 | 1 | 3 | 0.32 |
| Brian RobinsonATL · RB | 1 | 0 | 1 | 6.7% | 55 | 4 | 5 | 0.32 |
| John Metchie IIICAR · WR | 0 | 0 | 1 | 5.9% | 10 | 1 | 2 | 0.31 |
| Josh CameronJAX · WR | 1 | 1 | 2 | 10.5% | 12 | 2 | 4 | 0.31 |
| Devin SingletaryNYG · RB | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 1 | 2 | 0.30 |
| Stefon DiggsWAS · WR | 0 | 1 | 2 | 12.5% | 31 | 3 | 4 | 0.30 |
| Theo JohnsonNYG · TE | 0 | 0 | 1 | 5.9% | 9 | 1 | 4 | 0.30 |
| Matthew HibnerBAL · TE | 0 | 1 | 1 | 3.9% | 5 | 1 | 3 | 0.30 |
| Derrick HenryBAL · RB | 12 | 1 | 14 | 53.9% | 123 | 8 | 5 | 0.30 |
| Harold Fannin Jr.CLE · TE | 0 | 2 | 3 | 23.1% | 27 | 3 | 5 | 0.29 |
| Chris Rodriguez Jr.JAX · RB | 2 | 0 | 3 | 15.8% | 29 | 2 | 5 | 0.29 |
| MarShawn LloydGB · RB | 2 | 1 | 3 | 13.6% | 53 | 3 | 5 | 0.29 |
| Kimani VidalLAC · RB | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 22 | 2 | 3 | 0.28 |
| David MontgomeryHOU · RB | 2 | 1 | 3 | 15.8% | 59 | 3 | 5 | 0.28 |
| Amon-Ra St. BrownDET · WR | 2 | 2 | 5 | 16.7% | 56 | 5 | 5 | 0.28 |
| Devontez WalkerBAL · WR | 0 | 0 | 1 | 3.9% | 7 | 1 | 4 | 0.28 |
| Foster MoreauHOU · TE | 0 | 0 | 3 | 15.8% | 12 | 1 | 5 | 0.28 |
| George KittleSF · TE | 1 | 0 | 1 | 5.3% | 28 | 4 | 5 | 0.26 |
| DeMario DouglasNE · WR | 0 | 0 | 5 | 21.7% | 22 | 2 | 5 | 0.26 |
| Baker MayfieldTB · QB | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 1 | 3 | 0.25 |
| Ja'Marr ChaseCIN · WR | 1 | 1 | 4 | 26.7% | 38 | 4 | 5 | 0.25 |
| Jahmyr GibbsDET · RB | 10 | 3 | 14 | 46.7% | 139 | 9 | 5 | 0.25 |
| Jordan MasonMIN · RB | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 15 | 1 | 1 | 0.25 |
| C.J. StroudHOU · QB | 0 | 1 | 1 | 5.3% | 13 | 1 | 5 | 0.25 |
| Dallas GoedertPHI · TE | 0 | 0 | 1 | 5.9% | 16 | 2 | 3 | 0.24 |
| Alvin KamaraNO · RB | 0 | 1 | 2 | 10.0% | 44 | 2 | 4 | 0.24 |
| Tyler ShoughNO · QB | 1 | 1 | 2 | 10.0% | 14 | 1 | 5 | 0.24 |
| Jonah ColemanDEN · RB | 0 | 0 | 1 | 5.6% | 13 | 1 | 1 | 0.24 |
| Darren WallerCAR · TE | 0 | 0 | 3 | 17.6% | 19 | 2 | 4 | 0.23 |
| Isaiah LikelyNYG · TE | 1 | 1 | 3 | 17.6% | 48 | 4 | 5 | 0.23 |
| Christian WatsonGB · WR | 1 | 3 | 7 | 31.8% | 40 | 6 | 5 | 0.22 |
| Jacoby BrissettARI · QB | 3 | 1 | 2 | 8.7% | 15 | 1 | 5 | 0.22 |
| Chuba HubbardCAR · RB | 5 | 1 | 4 | 23.5% | 73 | 5 | 4 | 0.21 |
| Kenyon SadiqNYJ · TE | 0 | 1 | 2 | 25.0% | 22 | 2 | 5 | 0.21 |
| Demarcus RobinsonSF · WR | 1 | 0 | 2 | 10.5% | 6 | 1 | 2 | 0.21 |
| Nico CollinsHOU · WR | 1 | 0 | 4 | 21.1% | 26 | 3 | 3 | 0.21 |
| Juwan JohnsonNO · TE | 1 | 2 | 4 | 20.0% | 32 | 3 | 5 | 0.21 |
| Christian McCaffreySF · RB | 5 | 3 | 8 | 42.1% | 86 | 5 | 5 | 0.21 |
| Tyler WarrenIND · TE | 1 | 2 | 3 | 15.8% | 39 | 3 | 5 | 0.21 |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR | 0 | 1 | 6 | 27.3% | 51 | 7 | 5 | 0.21 |
| Parker WashingtonJAX · WR | 1 | 0 | 3 | 15.8% | 36 | 4 | 5 | 0.20 |
| Kyren WilliamsLA · RB | 5 | 0 | 6 | 31.6% | 103 | 5 | 5 | 0.20 |
| Davante AdamsLA · WR | 0 | 2 | 6 | 31.6% | 45 | 4 | 5 | 0.20 |
| Efton Chism IIINE · WR | 0 | 0 | 2 | 8.7% | 13 | 1 | 4 | 0.20 |
| Sam LaPortaDET · TE | 2 | 0 | 5 | 16.7% | 37 | 3 | 5 | 0.20 |
| Konata MumpfieldLA · WR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 1 | 4 | 0.20 |
| Eli RaridonNE · TE | 0 | 0 | 2 | 8.7% | 9 | 1 | 4 | 0.19 |
| Marvin Harrison Jr.ARI · WR | 0 | 0 | 2 | 8.7% | 13 | 1 | 4 | 0.19 |
| Roman WilsonPIT · WR | 0 | 0 | 2 | 16.7% | 25 | 2 | 5 | 0.19 |
| Keon ColemanBUF · WR | 1 | 1 | 2 | 8.3% | 18 | 2 | 5 | 0.18 |
| Oronde Gadsden IILAC · TE | 0 | 0 | 1 | 10.0% | 17 | 1 | 5 | 0.18 |
| Justin JeffersonMIN · WR | 0 | 0 | 3 | 42.9% | 26 | 3 | 4 | 0.18 |
| Jonathan TaylorIND · RB | 6 | 1 | 11 | 57.9% | 120 | 6 | 5 | 0.18 |
| James CookBUF · RB | 5 | 1 | 7 | 29.2% | 106 | 5 | 5 | 0.18 |
| Romeo DoubsNE · WR | 0 | 1 | 4 | 17.4% | 23 | 2 | 5 | 0.18 |
Data as of October 13, 2026. Source: nflverse play-by-play.
Davante Adams scored 2 times after teammates moved the ball inside the five in Week 5.
Read weekly editionSean Tucker scored after Jalon Daniels moved the ball inside the five in Week 4.
Read weekly editionJosh Allen scored 2 times after teammates moved the ball inside the five in Week 3.
Read weekly editionJalen Royals scored after Tyquan Thornton moved the ball inside the five in Week 2.
Read weekly editionJahmyr Gibbs scored 2 times after teammates moved the ball inside the five in Week 1.
Read weekly edition