Offensive Dependency IndexOct 13, 2026
Offensive Dependency Index: Week 5
Jahmyr Gibbs leads the Week 5 edition.
Read weekly editionSeason tracker
Measure which players their teams depend upon for carries and targets.
Latest verified results through Week 5.
| Rank | Player | Dependency share (%) | Opportunities | Team opportunities | Previous rank | Weekly movement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET · RB | 50.82 | 31 | 61 | 15 | +14 |
| 2 | Braelon AllenNYJ · RB | 47.46 | 28 | 59 | 1 | -1 |
| 3 | James CookBUF · RB | 46.43 | 26 | 56 | 26 | +23 |
| 4 | Aaron JonesMIN · RB | 45.16 | 28 | 62 | 3 | -1 |
| 5 | Jaylen WarrenPIT · RB | 42.00 | 21 | 50 | 8 | +3 |
| 6 | Emanuel WilsonSEA · RB | 41.51 | 22 | 53 | 2 | -4 |
| 7 | Derrick HenryBAL · RB | 40.30 | 27 | 67 | 5 | -2 |
| 8 | Bijan RobinsonATL · RB | 40.00 | 24 | 60 | 9 | +1 |
| 9 | J.K. DobbinsDEN · RB | 39.22 | 20 | 51 | 38 | +29 |
| 10 | Bucky IrvingTB · RB | 38.71 | 24 | 62 | 24 | +14 |
| 11 | Bhayshul TutenJAX · RB | 38.46 | 25 | 65 | 11 | 0 |
| 12 | Puka NacuaLA · WR | 33.77 | 26 | 77 | 49 | +37 |
| 13 | Woody MarksHOU · RB | 32.76 | 19 | 58 | 56 | +43 |
| 14 | Quinshon JudkinsCLE · RB | 32.73 | 18 | 55 | 7 | -7 |
| 15 | Kyren WilliamsLA · RB | 31.17 | 24 | 77 | 10 | -5 |
| 16 | Ollie Gordon IIMIA · RB | 30.00 | 18 | 60 | 20 | +4 |
| 17 | Dameon PiercePHI · RB | 29.63 | 16 | 54 | — | New |
| 17 | Ashton JeantyLV · RB | 29.63 | 16 | 54 | 21 | +4 |
| 19 | Jonathan TaylorIND · RB | 28.36 | 19 | 67 | 6 | -13 |
| 20 | Chase BrownCIN · RB | 28.33 | 17 | 60 | 22 | +2 |
| 21 | Tony PollardTEN · RB | 28.30 | 15 | 53 | 13 | -8 |
| 22 | Christian McCaffreySF · RB | 28.00 | 14 | 50 | 18 | -4 |
| 23 | Rhamondre StevensonNE · RB | 27.59 | 16 | 58 | 28 | +5 |
| 24 | Omarion HamptonLAC · RB | 27.27 | 15 | 55 | 51 | +27 |
| 25 | Javonte WilliamsDAL · RB | 26.79 | 15 | 56 | 14 | -11 |
| 26 | Samaje PerineCIN · RB | 26.67 | 16 | 60 | — | New |
| 27 | Malik NabersNYG · WR | 25.32 | 20 | 79 | 93 | +66 |
| 28 | Kendre MillerNO · RB | 24.39 | 10 | 41 | 74 | +46 |
| 29 | George PickensDAL · WR | 23.21 | 13 | 56 | — | New |
| 30 | Mike EvansSF · WR | 22.00 | 11 | 50 | 82 | +52 |
| 31 | D'Andre SwiftCHI · RB | 21.88 | 14 | 64 | 42 | +11 |
| 32 | MarShawn LloydGB · RB | 21.43 | 12 | 56 | 34 | +2 |
| 33 | Jacory Croskey-MerrittWAS · RB | 20.75 | 11 | 53 | 36 | +3 |
| 33 | Tyjae SpearsTEN · RB | 20.75 | 11 | 53 | — | New |
| 35 | Jeremiyah LoveARI · RB | 20.31 | 13 | 64 | 31 | -4 |
| 36 | Cam SkatteboNYG · RB | 20.25 | 16 | 79 | 19 | -17 |
| 37 | Germie BernardPIT · WR | 20.00 | 10 | 50 | — | New |
| 38 | Roschon JohnsonCHI · RB | 18.75 | 12 | 64 | 142 | +104 |
| 39 | Garrett WilsonNYJ · WR | 18.64 | 11 | 59 | — | New |
| 40 | Brock BowersLV · TE | 18.52 | 10 | 54 | 65 | +25 |
| 41 | Drake LondonATL · WR | 18.33 | 11 | 60 | 98 | +57 |
| 42 | Keaton MitchellLAC · RB | 18.18 | 10 | 55 | 29 | -13 |
| 42 | Kimani VidalLAC · RB | 18.18 | 10 | 55 | 84 | +42 |
| 44 | Amon-Ra St. BrownDET · WR | 18.03 | 11 | 61 | 59 | +15 |
| 45 | Josh AllenBUF · QB | 17.86 | 10 | 56 | — | New |
| 46 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR | 16.98 | 9 | 53 | 94 | +48 |
| 47 | Dallas GoedertPHI · TE | 16.67 | 9 | 54 | — | New |
| 47 | Ja'Marr ChaseCIN · WR | 16.67 | 10 | 60 | — | New |
| 49 | Isaiah LikelyNYG · TE | 16.46 | 13 | 79 | 43 | -6 |
| 50 | Emeka EgbukaTB · WR | 16.13 | 10 | 62 | — | New |
| 51 | Pierre StrongGB · RB | 16.07 | 9 | 56 | — | New |
| 52 | Pat FreiermuthPIT · TE | 16.00 | 8 | 50 | 128 | +76 |
| 53 | Luther Burden IIICHI · WR | 15.63 | 10 | 64 | 126 | +73 |
| 53 | Trey McBrideARI · TE | 15.63 | 10 | 64 | 46 | -7 |
| 55 | Jayden DanielsWAS · QB | 15.09 | 8 | 53 | — | New |
| 55 | George HolaniSEA · RB | 15.09 | 8 | 53 | 57 | +2 |
| 55 | Rachaad WhiteWAS · RB | 15.09 | 8 | 53 | — | New |
| 58 | Malik WashingtonMIA · WR | 15.00 | 9 | 60 | 44 | -14 |
| 59 | Tyler WarrenIND · TE | 14.93 | 10 | 67 | 123 | +64 |
| 59 | Zay FlowersBAL · WR | 14.93 | 10 | 67 | 50 | -9 |
| 61 | Dontayvion WicksPHI · WR | 14.81 | 8 | 54 | 116 | +55 |
| 62 | Devaughn VeleNO · WR | 14.63 | 6 | 41 | 74 | +12 |
| 62 | Chris OlaveNO · WR | 14.63 | 6 | 41 | 47 | -15 |
| 64 | Christian WatsonGB · WR | 14.29 | 8 | 56 | — | New |
| 64 | Matthew GoldenGB · WR | 14.29 | 8 | 56 | 59 | -5 |
| 66 | Rome OdunzeCHI · WR | 14.06 | 9 | 64 | 126 | +60 |
| 67 | Parker WashingtonJAX · WR | 13.85 | 9 | 65 | — | New |
| 68 | Keenan AllenIND · WR | 13.43 | 9 | 67 | — | New |
| 69 | Brian RobinsonATL · RB | 13.33 | 8 | 60 | 25 | -44 |
| 70 | Wan'Dale RobinsonTEN · WR | 13.21 | 7 | 53 | 101 | +31 |
| 71 | Dylan LaubeLV · RB | 12.96 | 7 | 54 | — | New |
| 71 | Makai LemonPHI · WR | 12.96 | 7 | 54 | 95 | +24 |
| 71 | Tre TuckerLV · WR | 12.96 | 7 | 54 | 103 | +32 |
| 71 | Will ShipleyPHI · RB | 12.96 | 7 | 54 | 76 | +5 |
| 75 | Justin JeffersonMIN · WR | 12.90 | 8 | 62 | — | New |
| 75 | Kenny GainwellTB · RB | 12.90 | 8 | 62 | 122 | +47 |
| 77 | Denzel BostonCLE · WR | 12.73 | 7 | 55 | 92 | +15 |
| 77 | Isaiah BondCLE · WR | 12.73 | 7 | 55 | — | New |
| 77 | Jerry JeudyCLE · WR | 12.73 | 7 | 55 | — | New |
| 80 | Kaleb JohnsonGB · RB | 12.50 | 7 | 56 | 59 | -21 |
| 80 | Kendrick BourneARI · WR | 12.50 | 8 | 64 | — | New |
| 82 | Brenton StrangeJAX · TE | 12.31 | 8 | 65 | 54 | -28 |
| 83 | Alvin KamaraNO · RB | 12.20 | 5 | 41 | 41 | -42 |
| 83 | CJ DonaldsonNO · RB | 12.20 | 5 | 41 | 135 | +52 |
| 83 | Juwan JohnsonNO · TE | 12.20 | 5 | 41 | 91 | +8 |
| 86 | Corey KinerNE · RB | 12.07 | 7 | 58 | — | New |
| 86 | Nico CollinsHOU · WR | 12.07 | 7 | 58 | 47 | -39 |
| 88 | George KittleSF · TE | 12.00 | 6 | 50 | 114 | +26 |
| 88 | Kaelon BlackSF · RB | 12.00 | 6 | 50 | 114 | +26 |
| 90 | Laquon TreadwellIND · WR | 11.94 | 8 | 67 | 104 | +14 |
| 90 | Justice HillBAL · RB | 11.94 | 8 | 67 | — | New |
| 92 | Jaylen WaddleDEN · WR | 11.76 | 6 | 51 | 111 | +19 |
| 93 | Blake CorumLA · RB | 11.69 | 9 | 77 | 119 | +26 |
| 94 | Kevin Coleman Jr.MIA · WR | 11.67 | 7 | 60 | — | New |
| 94 | Malik WillisMIA · QB | 11.67 | 7 | 60 | — | New |
| 96 | Chig OkonkwoWAS · TE | 11.32 | 6 | 53 | — | New |
| 97 | Kyler MurrayMIN · QB | 11.29 | 7 | 62 | — | New |
| 98 | Michael WilsonARI · WR | 10.94 | 7 | 64 | 38 | -60 |
| 98 | Jalen BrooksARI · WR | 10.94 | 7 | 64 | — | New |
| 100 | Justin HerbertLAC · QB | 10.91 | 6 | 55 | 99 | -1 |
Data as of October 13, 2026. Source: nflverse play-by-play.
Jahmyr Gibbs leads the Week 5 edition.
Read weekly editionBraelon Allen leads the Week 4 edition.
Read weekly editionBijan Robinson leads the Week 3 edition.
Read weekly editionDe'Von Achane moved into the top spot in Week 2, leading Offensive Dependency Index at 50.98 dependency share.
Read weekly editionBijan Robinson moved into the top spot in Week 1, leading Offensive Dependency Index at 62.00 dependency share.
Read weekly edition