High-Value TouchesOct 13, 2026
High-Value Touches: Week 5
Jahmyr Gibbs leads the Week 5 edition.
Read weekly editionSeason tracker
Rank the players earning the opportunities most likely to create fantasy points.
Latest verified results through Week 5.
| Rank | Player | Weighted opportunities | Inside Five | End Zone Target | High-value opps | Previous rank | Weekly movement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET · RB | 24.00 | 5.00 | — | 9 | 29 | +28 |
| 2 | Ollie Gordon IIMIA · RB | 22.00 | 4.00 | — | 9 | 107 | +105 |
| 3 | Malik NabersNYG · WR | 19.50 | — | 4.00 | 5 | — | New |
| 4 | Jonathan TaylorIND · RB | 18.50 | 4.00 | — | 5 | 19 | +15 |
| 5 | Kyren WilliamsLA · RB | 18.00 | 3.00 | — | 6 | 11 | +6 |
| 6 | Bucky IrvingTB · RB | 17.50 | 2.00 | — | 8 | 107 | +101 |
| 6 | Derrick HenryBAL · RB | 17.50 | 3.00 | — | 7 | 19 | +13 |
| 8 | Puka NacuaLA · WR | 16.00 | — | 3.00 | 5 | 83 | +75 |
| 9 | James CookBUF · RB | 14.00 | 3.00 | — | 5 | 37 | +28 |
| 10 | Davante AdamsLA · WR | 13.50 | — | 3.00 | 3 | 34 | +24 |
| 10 | Christian WatsonGB · WR | 13.50 | — | 3.00 | 3 | 118 | +108 |
| 12 | Chase BrownCIN · RB | 13.00 | 1.00 | — | 6 | 143 | +131 |
| 13 | Matthew GoldenGB · WR | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 4 | 59 | +46 |
| 13 | Amon-Ra St. BrownDET · WR | 12.00 | — | 2.00 | 4 | 34 | +21 |
| 13 | J.K. DobbinsDEN · RB | 12.00 | 2.00 | — | 5 | — | New |
| 16 | Mark AndrewsBAL · TE | 11.50 | 1.00 | 1.00 | 3 | 22 | +6 |
| 17 | Kendre MillerNO · RB | 11.00 | 2.00 | — | 4 | 118 | +101 |
| 18 | Mike EvansSF · WR | 10.50 | 1.00 | 1.00 | 3 | 43 | +25 |
| 18 | Isaiah LikelyNYG · TE | 10.50 | — | 2.00 | 3 | 90 | +72 |
| 20 | Woody MarksHOU · RB | 9.50 | 1.00 | — | 5 | 107 | +87 |
| 20 | Bijan RobinsonATL · RB | 9.50 | 1.00 | — | 4 | 15 | -5 |
| 22 | Laquon TreadwellIND · WR | 9.00 | — | 2.00 | 2 | 90 | +68 |
| 22 | George PickensDAL · WR | 9.00 | — | 2.00 | 2 | — | New |
| 22 | Romeo DoubsNE · WR | 9.00 | — | 2.00 | 2 | 15 | -7 |
| 22 | Kyle PittsATL · TE | 9.00 | — | 2.00 | 2 | — | New |
| 22 | Denzel BostonCLE · WR | 9.00 | — | 2.00 | 2 | — | New |
| 22 | Jameson WilliamsDET · WR | 9.00 | — | 2.00 | 2 | 118 | +96 |
| 22 | Teagan QuitorianoARI · TE | 9.00 | — | 2.00 | 2 | — | New |
| 22 | Greg DulcichMIA · TE | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | — | New |
| 22 | Rome OdunzeCHI · WR | 9.00 | — | 2.00 | 2 | — | New |
| 22 | Dawson KnoxBUF · TE | 9.00 | — | 2.00 | 2 | 118 | +96 |
| 22 | Darnell MooneyNYG · WR | 9.00 | — | 2.00 | 2 | — | New |
| 22 | Brian Thomas Jr.JAX · WR | 9.00 | — | 2.00 | 2 | 22 | 0 |
| 22 | DeMario DouglasNE · WR | 9.00 | — | 2.00 | 2 | 59 | +37 |
| 22 | Malik WillisMIA · QB | 9.00 | 2.00 | — | 3 | — | New |
| 22 | Jahan DotsonATL · WR | 9.00 | — | 2.00 | 2 | 59 | +37 |
| 22 | Jalen BrooksARI · WR | 9.00 | — | 2.00 | 2 | — | New |
| 38 | Hunter HenryNE · TE | 8.50 | — | 1.00 | 3 | — | New |
| 38 | Tyler WarrenIND · TE | 8.50 | 1.00 | 1.00 | 2 | — | New |
| 38 | Ja'Marr ChaseCIN · WR | 8.50 | — | 1.00 | 3 | — | New |
| 38 | Rhamondre StevensonNE · RB | 8.50 | 1.00 | — | 4 | 29 | -9 |
| 42 | Luther Burden IIICHI · WR | 8.00 | 1.00 | — | 3 | — | New |
| 42 | D'Andre SwiftCHI · RB | 8.00 | 2.00 | — | 2 | 13 | -29 |
| 42 | Will ShipleyPHI · RB | 8.00 | 2.00 | — | 2 | 53 | +11 |
| 42 | Javonte WilliamsDAL · RB | 8.00 | 2.00 | — | 2 | 3 | -39 |
| 46 | Samaje PerineCIN · RB | 7.50 | — | — | 5 | 143 | +97 |
| 47 | Bhayshul TutenJAX · RB | 7.00 | 1.00 | — | 3 | 83 | +36 |
| 47 | Emeka EgbukaTB · WR | 7.00 | 1.00 | — | 3 | 59 | +12 |
| 47 | Aaron JonesMIN · RB | 7.00 | — | — | 5 | 53 | +6 |
| 47 | Emanuel WilsonSEA · RB | 7.00 | 1.00 | — | 3 | 53 | +6 |
| 47 | Tanner HudsonCIN · TE | 7.00 | — | 1.00 | 2 | 118 | +71 |
| 52 | Josh AllenBUF · QB | 6.00 | 1.00 | — | 3 | 53 | +1 |
| 52 | Josh CameronJAX · WR | 6.00 | — | 1.00 | 2 | — | New |
| 52 | MarShawn LloydGB · RB | 6.00 | 1.00 | — | 2 | 21 | -31 |
| 52 | Malik WashingtonMIA · WR | 6.00 | — | 1.00 | 2 | 107 | +55 |
| 52 | Pat FreiermuthPIT · TE | 6.00 | — | 1.00 | 2 | 59 | +7 |
| 52 | Terry McLaurinWAS · WR | 6.00 | 1.00 | — | 2 | — | New |
| 52 | Jaylin NoelHOU · WR | 6.00 | — | 1.00 | 2 | — | New |
| 52 | Trey McBrideARI · TE | 6.00 | — | 1.00 | 2 | 59 | +7 |
| 60 | Blake CorumLA · RB | 5.50 | 1.00 | — | 2 | — | New |
| 60 | Roschon JohnsonCHI · RB | 5.50 | — | 1.00 | 2 | 42 | -18 |
| 62 | Courtland SuttonDEN · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Reggie VirgilARI · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Justin JeffersonMIN · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Skyler BellBUF · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Kevin Coleman Jr.MIA · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | 59 | -3 |
| 62 | Jakobi MeyersJAX · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | 59 | -3 |
| 62 | Jauan JenningsMIN · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Treylon BurksWAS · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Devontez WalkerBAL · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Dalton KincaidBUF · TE | 4.50 | 1.00 | — | 1 | — | New |
| 62 | Ryan FlournoyDAL · WR | 4.50 | 1.00 | — | 1 | 118 | +56 |
| 62 | Carnell TateTEN · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Jake MatthewsATL · OL | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Malik BensonLV · WR | 4.50 | — | — | 3 | — | New |
| 62 | Isaiah BondCLE · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Dalton SchultzHOU · TE | 4.50 | — | 1.00 | 1 | 118 | +56 |
| 62 | Elic AyomanorTEN · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Brock BowersLV · TE | 4.50 | — | 1.00 | 1 | 59 | -3 |
| 62 | Jonathan MingoDAL · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Foster MoreauHOU · TE | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Mike GesickiCIN · TE | 4.50 | — | 1.00 | 1 | 59 | -3 |
| 62 | Isaac TeSlaaDET · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | 43 | -19 |
| 62 | Jalen TolbertMIA · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Corey KinerNE · RB | 4.50 | — | — | 3 | — | New |
| 62 | Keenan AllenIND · WR | 4.50 | 1.00 | — | 1 | — | New |
| 62 | Hayden RucciLAC · TE | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Brandin CooksSF · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Deion BurksIND · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | — | New |
| 62 | Nico CollinsHOU · WR | 4.50 | — | 1.00 | 1 | 22 | -40 |
| 91 | Dylan LaubeLV · RB | 4.00 | 1.00 | — | 1 | — | New |
| 91 | Jared GoffDET · QB | 4.00 | 1.00 | — | 1 | — | New |
| 91 | Chris Rodriguez Jr.JAX · RB | 4.00 | 1.00 | — | 1 | 143 | +52 |
| 91 | Najee HarrisNYG · RB | 4.00 | 1.00 | — | 1 | 37 | -54 |
| 91 | Sean TuckerTB · RB | 4.00 | 1.00 | — | 1 | 43 | -48 |
| 91 | Tyler HuntleyBAL · QB | 4.00 | 1.00 | — | 1 | — | New |
| 91 | C.J. StroudHOU · QB | 4.00 | 1.00 | — | 1 | — | New |
| 91 | Kendrick BourneARI · WR | 4.00 | — | — | 2 | — | New |
| 91 | Ashton JeantyLV · RB | 4.00 | 1.00 | — | 1 | 90 | -1 |
| 91 | Daniel JonesIND · QB | 4.00 | 1.00 | — | 1 | 83 | -8 |
Data as of October 13, 2026. Source: nflverse play-by-play.
Jahmyr Gibbs leads the Week 5 edition.
Read weekly editionKyle Monangai leads the Week 4 edition.
Read weekly editionBijan Robinson leads the Week 3 edition.
Read weekly editionEmanuel Wilson moved into the top spot in Week 2, leading High-Value Touches at 21.50 weighted opportunities.
Read weekly editionJahmyr Gibbs moved into the top spot in Week 1, leading High-Value Touches at 23.00 weighted opportunities.
Read weekly edition