Big Play Hunting: Week 5
Jaylen Warren's 80-yard gain sets the distance mark. Drake Maye tops the Week 5 Big Play PPR production report.
Read weekly editionSeason tracker
These players live (and die) on making big plays, if you have one of these top players, you do the same. This index shows what percentage of a players points are from big plays
Latest verified results through Week 5.
| Rank | Player | Big Play Percent | Total Points | Big Play Points | Big Plays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius CooperPHI · WR | 92.3% | 44.00 | 40.60 | 5 |
| 2 | Cody WhiteLV · WR | 87.4% | 35.80 | 31.30 | 5 |
| 3 | Kyle WilliamsNE · WR | 84.5% | 24.50 | 20.70 | 3 |
| 4 | Elic AyomanorTEN · WR | 80.8% | 25.00 | 20.20 | 4 |
| 5 | Tyquan ThorntonKC · WR | 80.6% | 44.90 | 36.20 | 6 |
| 6 | Treylon BurksWAS · WR | 77.3% | 25.60 | 19.80 | 2 |
| 7 | Matthew HibnerBAL · TE | 76.7% | 18.00 | 13.80 | 3 |
| 8 | Josh AllenBUF · QB | 76.6% | 151.02 | 115.66 | 36 |
| 9 | Isaiah BondCLE · WR | 76.5% | 13.60 | 10.40 | 3 |
| 10 | Mike GesickiCIN · TE | 76.1% | 51.90 | 39.50 | 6 |
| 11 | Nate AdkinsDEN · TE | 75.2% | 20.60 | 15.50 | 2 |
| 12 | Jordan MasonMIN · RB | 74.8% | 11.90 | 8.90 | 2 |
| 13 | Josh CameronJAX · WR | 74.8% | 31.70 | 23.70 | 4 |
| 14 | Keon ColemanBUF · WR | 74.1% | 48.30 | 35.80 | 7 |
| 15 | Patrick MahomesKC · QB | 74.0% | 88.08 | 65.18 | 23 |
| 16 | Marcus MariotaWAS · QB | 73.4% | 34.70 | 25.46 | 8 |
| 17 | Jack BechLV · WR | 72.8% | 15.80 | 11.50 | 2 |
| 18 | Kevin Coleman Jr.MIA · WR | 72.6% | 14.60 | 10.60 | 2 |
| 19 | Christian WatsonGB · WR | 72.6% | 109.40 | 79.40 | 11 |
| 20 | Brock PurdySF · QB | 72.2% | 111.86 | 80.74 | 27 |
| 21 | Drew LockSEA · QB | 71.6% | 34.28 | 24.56 | 7 |
| 22 | Lamar JacksonBAL · QB | 71.5% | 83.38 | 59.58 | 24 |
| 23 | Jordan LoveGB · QB | 71.1% | 97.32 | 69.16 | 26 |
| 24 | Sean TuckerTB · RB | 70.5% | 8.80 | 6.20 | 1 |
| 25 | Romeo DoubsNE · WR | 70.1% | 46.90 | 32.90 | 6 |
| 26 | Carson WentzMIN · QB | 70.1% | 23.84 | 16.72 | 5 |
| 27 | Kirk CousinsLV · QB | 69.7% | 99.66 | 69.48 | 26 |
| 28 | Jameis WinstonNYG · QB | 69.6% | 60.60 | 42.16 | 18 |
| 29 | Sam DarnoldSEA · QB | 69.2% | 60.00 | 41.52 | 17 |
| 30 | Aaron RodgersPIT · QB | 69.2% | 91.86 | 63.56 | 23 |
| 31 | Noah FantNO · TE | 69.1% | 34.30 | 23.70 | 3 |
| 32 | Bryce YoungCAR · QB | 68.9% | 95.02 | 65.46 | 25 |
| 33 | Tez JohnsonTB · WR | 68.6% | 19.40 | 13.30 | 2 |
| 34 | Chris BellMIA · WR | 68.5% | 16.80 | 11.50 | 3 |
| 35 | Jared GoffDET · QB | 68.1% | 114.68 | 78.10 | 27 |
| 36 | Caleb WilliamsCHI · QB | 67.4% | 46.98 | 31.66 | 9 |
| 37 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR | 67.3% | 139.46 | 93.80 | 15 |
| 38 | Trevor LawrenceJAX · QB | 67.2% | 93.06 | 62.54 | 23 |
| 39 | Case KeenumCHI · QB | 66.9% | 29.40 | 19.66 | 7 |
| 40 | Denzel BostonCLE · WR | 66.9% | 67.00 | 44.80 | 5 |
| 41 | Tyler HuntleyBAL · QB | 66.8% | 32.56 | 21.76 | 6 |
| 42 | Jalen HurtsPHI · QB | 66.6% | 86.22 | 57.46 | 17 |
| 43 | Dalton KincaidBUF · TE | 66.6% | 49.70 | 33.10 | 7 |
| 44 | Kimani VidalLAC · RB | 66.5% | 27.20 | 18.10 | 2 |
| 45 | Jayden DanielsWAS · QB | 66.1% | 62.76 | 41.48 | 13 |
| 46 | Ray DavisBUF · RB | 65.1% | 6.30 | 4.10 | 1 |
| 47 | Rashid ShaheedSEA · WR | 64.7% | 28.30 | 18.30 | 4 |
| 48 | George KittleSF · TE | 64.6% | 71.80 | 46.40 | 6 |
| 49 | Michael Penix Jr.ATL · QB | 64.3% | 41.56 | 26.72 | 13 |
| 50 | Konata MumpfieldLA · WR | 64.2% | 23.20 | 14.90 | 2 |
| 51 | Ted Hurst IIITB · WR | 64.2% | 26.80 | 17.20 | 3 |
| 52 | Marvin Harrison Jr.ARI · WR | 64.1% | 19.50 | 12.50 | 2 |
| 53 | Drake MayeNE · QB | 63.6% | 103.48 | 65.84 | 25 |
| 54 | Bo NixDEN · QB | 63.6% | 71.58 | 45.50 | 18 |
| 55 | Eli RaridonNE · TE | 63.5% | 24.10 | 15.30 | 3 |
| 56 | Tyler ShoughNO · QB | 63.5% | 101.26 | 64.26 | 25 |
| 57 | Chuba HubbardCAR · RB | 63.0% | 79.00 | 49.80 | 10 |
| 58 | Kenneth Walker IIIKC · RB | 63.0% | 110.10 | 69.40 | 13 |
| 59 | Davante AdamsLA · WR | 62.9% | 95.10 | 59.80 | 10 |
| 60 | Troy FranklinDEN · WR | 62.4% | 10.90 | 6.80 | 2 |
| 61 | Jonathon BrooksCAR · RB | 62.4% | 9.30 | 5.80 | 1 |
| 62 | Jahan DotsonATL · WR | 62.3% | 28.90 | 18.00 | 3 |
| 63 | Roman WilsonPIT · WR | 62.3% | 44.80 | 27.90 | 4 |
| 64 | Joe BurrowCIN · QB | 62.2% | 109.64 | 68.22 | 23 |
| 65 | Matthew StaffordLA · QB | 61.8% | 101.48 | 62.68 | 28 |
| 66 | Justin JeffersonMIN · WR | 60.9% | 61.70 | 37.60 | 6 |
| 67 | Deshaun WatsonCLE · QB | 60.4% | 85.70 | 51.76 | 20 |
| 68 | Jaxson DartNYG · QB | 60.4% | 27.90 | 16.84 | 5 |
| 69 | Chris Rodriguez Jr.JAX · RB | 60.2% | 24.90 | 15.00 | 2 |
| 70 | Pat BryantDEN · WR | 60.2% | 29.90 | 18.00 | 4 |
| 71 | Athan KaliakmanisWAS · QB | 59.8% | 13.04 | 7.80 | 2 |
| 72 | Ollie Gordon IIMIA · RB | 59.6% | 48.00 | 28.60 | 6 |
| 73 | Nico CollinsHOU · WR | 59.3% | 62.60 | 37.10 | 6 |
| 74 | C.J. StroudHOU · QB | 59.0% | 92.54 | 54.62 | 27 |
| 75 | Parker WashingtonJAX · WR | 58.8% | 81.50 | 47.90 | 6 |
| 76 | Jaylin NoelHOU · WR | 58.5% | 44.30 | 25.90 | 5 |
| 77 | Dak PrescottDAL · QB | 58.4% | 97.84 | 57.16 | 22 |
| 78 | Brycen TremayneCAR · WR | 58.3% | 17.50 | 10.20 | 3 |
| 79 | Derrick HenryBAL · RB | 58.3% | 110.00 | 64.10 | 11 |
| 80 | Rome OdunzeCHI · WR | 58.2% | 44.30 | 25.80 | 7 |
| 81 | DeMario DouglasNE · WR | 58.2% | 39.70 | 23.10 | 3 |
| 82 | Geno SmithNYJ · QB | 58.1% | 72.16 | 41.96 | 16 |
| 83 | Juwan JohnsonNO · TE | 58.1% | 67.80 | 39.40 | 8 |
| 84 | Jake FergusonDAL · TE | 58.1% | 43.20 | 25.10 | 3 |
| 85 | Cam WardTEN · QB | 57.9% | 65.74 | 38.08 | 16 |
| 86 | Dallas GoedertPHI · TE | 57.3% | 34.90 | 20.00 | 2 |
| 87 | Tommy DeVitoNE · QB | 57.1% | 1.40 | 0.80 | 1 |
| 88 | Brian RobinsonATL · RB | 57.1% | 50.10 | 28.60 | 5 |
| 89 | Malik WillisMIA · QB | 56.9% | 72.56 | 41.32 | 16 |
| 90 | James CookBUF · RB | 56.8% | 93.30 | 53.00 | 15 |
| 91 | Jordan AddisonMIN · WR | 56.6% | 33.20 | 18.80 | 3 |
| 92 | Jacoby BrissettARI · QB | 56.4% | 94.60 | 53.34 | 18 |
| 93 | Matthew GoldenGB · WR | 56.4% | 76.30 | 43.00 | 8 |
| 94 | Isaac TeSlaaDET · WR | 56.3% | 27.70 | 15.60 | 3 |
| 95 | Pat FreiermuthPIT · TE | 56.2% | 60.30 | 33.90 | 5 |
| 96 | Demarcus RobinsonSF · WR | 56.2% | 19.40 | 10.90 | 1 |
| 97 | Mike EvansSF · WR | 56.1% | 73.40 | 41.20 | 8 |
| 98 | Javonte WilliamsDAL · RB | 55.9% | 96.00 | 53.70 | 11 |
| 99 | Zay FlowersBAL · WR | 55.7% | 81.80 | 45.60 | 8 |
| 100 | Cole KmetCHI · TE | 55.4% | 16.60 | 9.20 | 1 |
Data as of October 13, 2026. Source: nflverse play-by-play.
Jaylen Warren's 80-yard gain sets the distance mark. Drake Maye tops the Week 5 Big Play PPR production report.
Read weekly editionKenneth Walker III's 76-yard gain sets the distance mark. Tyquan Thornton tops the Week 4 Big Play PPR production report.
Read weekly editionDrake London's 68-yard gain sets the distance mark. Jahmyr Gibbs tops the Week 3 Big Play PPR production report.
Read weekly editionJaxon Smith-Njigba's 82-yard gain sets the distance mark. Davante Adams tops the Week 2 Big Play PPR production report.
Read weekly editionChristian Watson's 81-yard gain sets the distance mark. Josh Allen tops the Week 1 Big Play PPR production report.
Read weekly edition